查看: 714|回復: 0

美加丹禽畜肉品價格~

[複製鏈接]
總帖子數排名︰18

升級   100%

發表於 2007-11-16 09:22:56 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
美國、加拿大、丹麥畜禽交易行情
 
美國
加拿大丹麥
 肉豬(a)肉雞(b)火雞()(c)肉豬(d肉豬
 活豬價格(e)活豬價格(f)屠體價格屠宰數屠體價格屠宰數屠體價格屠宰數屠體價格屠宰數屠體價格屠宰數
 美元/百磅台幣/公斤美元/百磅台幣/公斤美元/百磅台幣/公斤1000美元/百磅台幣/公斤百萬隻美元/百磅台幣/公斤1000加幣/公斤台幣/公斤1000krone/公斤台幣/公斤1000
8/12-8/18(33)47.50 34.39 47.33 34.26 72.37 52.39 1,989 77.88 56.38 166 91.80 66.46 4,742 1.30 40.27 411 8.90 53.00 385
8/19-8/25(34)46.75 33.99 45.75 33.26 72.49 52.70 2,065 79.97 58.14 167 90.70 65.94 4,897 1.25 39.29 412 8.90 53.83 383
8/26-9/1(35)44.00 32.03 43.00 31.30 69.57 50.64 2,088 79.75 58.05 172 91.00 66.24 5,196 1.19 37.24 413 8.90 53.83 292
9/2-9/8(36)42.00 30.59 40.83 29.74 68.17 49.65 1,926 80.56 58.68 149 93.00 67.74 4,325 1.15 36.03 342 9.10 55.62 367
9/9-9/15(37)42.00 30.63 40.50 29.53 67.61 49.30 2,226 80.37 58.61 168 93.83 68.43 4,919 1.15 37.03 428 9.10 55.98 398
9/16-9/22(38)42.00 30.51 41.00 29.78 66.42 48.25 2,242 77.91 56.59 170 93.00 67.55 4,886 1.14 37.47 433 9.10 56.63 379
9/23-9/29(39)40.25 28.99 37.75 27.19 62.36 44.91 2,238 74.12 53.38 174 93.60 67.41 4,897 1.08 35.43 420 9.10 56.72 353
9/30-10/6(40)38.75 27.85 36.75 26.41 60.97 43.82 2,321 70.66 50.78 171 95.00 68.27 4,719 1.02 33.85 431 8.90 55.11 390
10/7-10/13(41)38.75 27.83 37.25 26.75 60.90 43.74 2,353 70.36 50.53 167 95.00 68.23 4,712 0.99 33.05 357 8.90 55.14 396
10/14-10/20(42)39.50 28.36 37.00 26.57 62.25 44.70 2,345 70.05 50.30 170 95.00 68.21 5,308 0.98 33.03 440 8.70 54.23 392
10/21-10/27(43)38.75 27.73 36.67 26.24 60.40 43.22 2,324 71.21 50.96 168 96.00 68.70 5,559 0.97 32.64 443 8.50 53.26 409
10/28-11/3(44)35.00 24.99 34.00 24.28 57.63 41.15 2,322 70.75 50.52 169 97.00 69.26 *0.92 31.87 *8.50 53.50  
上週比較 %-9.68  -7.28  -4.59  -0.09 -+0.65 0.63 +1.04 +4.73-4.95  +0.640.00  4.52
去年同期    66.80  2,187 65.57  164 103.00  5,434 1.22  445    
比較 %    -13.73  +6.17+7.90 +2.77-5.83  +2.30-24.38  -0.55
  
:1. (a)為美國豬屠體價格 carcass cutout price
7.*表示該資料落遲一週公布  
2. (b)為美國全國12城市之加權平均價資料來源:1. Livestock
Marketing
Information
Center
3. (c)為東北部價格
2. Livestock
and
Meat
Trade
Report
4. (d)為加拿大Alberta省之價格3. Danske
Slagterier
5. (e)活豬價格為Missouri
每週末之現貨交易價格
6. (f)活豬價格為PeoriaGreenvilleRed OakSt. JosephSt. PaulSioux Falls
每週末之現貨平均交易價格
以上資料摘自 中央畜產會
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 註冊

本版積分規則

手機版|Archiver| 台灣群英養豬網

Copyright © 2001-2013 Comsenz Inc. All Rights Reserved.

Powered by Discuz! X3.4

快速回復 返回頂部 返回列表