台灣區種豬產業協會 Formosan Farmers Association for Swine Improvement 2011年附有親代登錄號的種豬頭數統計(公母合計) | 種豬場 | 杜洛克 | 藍瑞斯 | 約克夏 | 合計 | 拍賣
頭數
名次 | 拍賣
頭數 | 雄親
數 | 拍賣
頭數 | 雄親
數 | 拍賣
頭數 | 雄親
數 | 拍賣
頭數 | 雄親
數 | | 38 | 18 | 35 | 10 | 22 | 10 | 95 | 38 | 1 | | 27 | 8 | 34 | 7 | 25 | 4 | 86 | 19 | 2 | | 30 | 9 | 21 | 11 | 14 | 6 | 65 | 26 | 3 |
竹南種豬檢定站 Zhunan Station of Boar Growth Performance Test, ATIT
2011年附有親代登錄號的種豬頭數統計(公母合計) | 種豬場 | 杜洛克 | 藍瑞斯 | 約克夏 | 合計 | 拍賣
頭數
名次 | 拍賣
頭數 | 雄親
數 | 拍賣
頭數 | 雄親
數 | 拍賣
頭數 | 雄親
數 | 拍賣
頭數 | 雄親
數 | | 46 | 15 | 34 | 10 | 10 | 3 | 90 | 28 | 1 | | 58 | 20 | 23 | 12 | 5 | 4 | 86 | 36 | 2 | | 41 | 13 | 10 | 4 | 22 | 5 | 73 | 22 | 3 |
中央畜產會種豬檢定站(新化) Hsinhua Station of Boar Growth Performance Test, NAIF
2011年附有親代登錄號的種豬頭數統計(公母合計) | 種豬場 | 杜洛克 | 藍瑞斯 | 約克夏 | 合計 | 拍賣
頭數
名次 | 拍賣
頭數 | 雄親
數 | 拍賣
頭數 | 雄親
數 | 拍賣
頭數 | 雄親
數 | 拍賣
頭數 | 雄親
數 | | 49 | 17 | 22 | 10 | 12 | 7 | 83 | 34 | 1 | | 48 | 13 | 4 | 2 | 9 | 5 | 61 | 20 | 2 | | 29 | 14 | 26 | 8 | 5 | 3 | 60 | 25 | 3 |
種豬展示比賽會拍賣成交頭數統計(公母合計)
查詢日期:2011/12/21 | 拍賣年 | 杜洛克 | 藍瑞斯 | 約克夏 | 合計 | 成交
頭數 | 最高價
(元/頭) | 成交
頭數 | 最高價
(元/頭) | 成交
頭數 | 最高價
(元/頭) | 成交
頭數 | 平均價
(元/頭) | 最高價
(元/頭) | 2011 | 269 | 361000 | 266 | 152000 | 86 | 86000 | 621 | 30613 | 361000 | 2010 | 297 | 220000 | 265 | 140000 | 85 | 63000 | 647 | 30227 | 220000 | 2009 | 282 | 188000 | 265 | 128000 | 89 | 90000 | 636 | 28276 | 188000 |
竹南種豬檢定站拍賣成交頭數統計(公母合計)
查詢日期:2011/12/21 | 拍賣年 | 杜洛克 | 藍瑞斯 | 約克夏 | 合計 | 成交
頭數 | 最高價
(元/頭) | 成交
頭數 | 最高價
(元/頭) | 成交
頭數 | 最高價
(元/頭) | 成交
頭數 | 平均價
(元/頭) | 最高價
(元/頭) | 2011 | 341 | 200000 | 180 | 109000 | 53 | 108000 | 574 | 30477 | 200000 | 2010 | 305 | 160500 | 178 | 102500 | 41 | 88500 | 524 | 32896 | 160500 | 2009 | 27 | 97000 | 11 | 101500 | 6 | 40000 | 44 | 34250 | 101500 |
新化檢定站歷年來拍賣頭數統計(公母合計)
查詢日期:2011/12/21 | 拍賣年 | 杜洛克 | 藍瑞斯 | 約克夏 | 合計 | 成交
頭數 | 最高價
(元/頭) | 成交
頭數 | 最高價
(元/頭) | 成交
頭數 | 最高價
(元/頭) | 成交
頭數 | 平均價
(元/頭) | 最高價
(元/頭) | 2011 | 301 | 190000 | 146 | 207000 | 55 | 140000 | 502 | 36559 | 207000 | 2010 | 285 | 311000 | 133 | 153000 | 41 | 149000 | 459 | 42355 | 311000 | 2009 | 277 | 171000 | 126 | 126000 | 45 | 96000 | 448 | 40629 | 171000 | http://www.angrin.tlri.gov.tw/new_041001.htm
http://pigbase.angrin.tlri.gov.tw/pigfarm/Pigsale_Farm.htm
|