查看: 3781|回復: 4 | 線上競標-信菖Y母豬Y463-15 [複製鏈接] |
|
?v=0
?v=0
競標說明:
1.底價新台幣10000元起標.
2.每次加價為新台幣1000元
3.自即日起開始競標到98.05.11日晚上8點30分截止!價高者得標
4.競標完成,買主需自行載運或托運。
5.繳交標金後•才行交豬。
6.從本帖以下回帖競標!
7.謝謝大家!
8.如有未盡之事宜•本場具有修改之權利!
血統如下:
信菖Y463-15出生日期:97年.06.24
父畜:丹翔Y677-1 R187294
母畜:明松Y253-14 R177458
父畜血統如下:
約克夏種豬登錄資料查詢結果
| 登錄
頭數 | 繁殖 | 高繁 | 產肉 | 高產 | 梅花 | 頭數 | 百分比 | 頭數 | 百分比 | 頭數 | 百分比 | 頭數 | 百分比 | 頭數 | 百分比 | 子代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 孫代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 曾孫代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公 | 187294 | 丹翔 | 0677-01 | AA | MN | FG | QR | LL2-DdAAHh | | | | | | 2007/6/27 | | 品種 | 親屬關係 | 登錄號 | 名號 | 場內號 | 緊迫
基因型 | 多產
基因型 | 增肌
基因型 | 增長
基因型 | 肉質
基因型 | 繁殖
號 | 高等
繁殖 | 產肉
號 | 高等
產肉 | 梅花豬 | 出生日期 | 日齡
差距 | 約克夏 | 父 | 182637 | 丹尼爾 | 0002425 | | | | | | | | | | | 2006/7/1 | 361 | 約克夏 | 母 | 173231 | 雪天使 | 1408-10 | | | | | | | | | | | 2003/11/12 | 1323 |
[ 本帖最後由 信菖牧場 於 2009-5-7 22:30 編輯 ] |
|
|
|
|
|
|
|
樓主 |
發表於 2009-5-6 08:21:46
|
顯示全部樓層
母畜血統如下:
約克夏種豬登錄資料查詢結果
| 登錄
頭數 | 繁殖 | 高繁 | 產肉 | 高產 | 梅花 | 頭數 | 百分比 | 頭數 | 百分比 | 頭數 | 百分比 | 頭數 | 百分比 | 頭數 | 百分比 | 子代 | 7 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 14.29% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 孫代 | 3 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 33.33% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 曾孫代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 母 | 177458 | 明松 | 0253-14 | AA | MN | | | LL1-DDAAHh | | | | | | 2005/6/25 | | 品種 | 親屬關係 | 登錄號 | 名號 | 場內號 | 緊迫
基因型 | 多產
基因型 | 增肌
基因型 | 增長
基因型 | 肉質
基因型 | 繁殖
號 | 高等
繁殖 | 產肉
號 | 高等
產肉 | 梅花豬 | 出生日期 | 日齡
差距 | 約克夏 | 父 | 116704 | 新民 | 1184-06 | | | | | | | | 13267 | | | 1993/8/6 | 4341 | 約克夏 | 母 | 170454 | 松子 | 0113-10 | | | | | | 36980 | | | | | 2003/8/22 | 673 |
|
|
|
|
|
|
|
|
樓主 |
發表於 2009-5-7 22:46:48
|
顯示全部樓層
|
|
|
|
|
|
|
樓主 |
發表於 2009-5-11 05:42:54
|
顯示全部樓層
|
|
|
|
|
|
|
樓主 |
發表於 2009-5-11 21:09:51
|
顯示全部樓層
|
|
|
|
|
|