|
發表於 2007-11-14 17:46:41
|
顯示全部樓層
回覆 30# 佑紋 的帖子
太久沒去給他照顧一下.
變瘦了.改天去給他補一下. |
|
|
|
|
|
|
|
樓主 |
發表於 2007-11-14 19:38:33
|
顯示全部樓層
|
|
|
|
|
|
|
樓主 |
發表於 2007-11-16 19:01:04
|
顯示全部樓層
|
|
|
|
|
|
|
樓主 |
發表於 2007-12-16 10:47:01
|
顯示全部樓層
|
|
|
|
|
|
|
樓主 |
發表於 2007-12-16 10:48:17
|
顯示全部樓層
藍瑞斯種豬登錄資料查詢結果
| 登錄
頭數 | 繁殖 | 高繁 | 產肉 | 高產 | 梅花 | 頭數 | 百分比 | 頭數 | 百分比 | 頭數 | 百分比 | 頭數 | 百分比 | 頭數 | 百分比 | 子代 | 49 | 7 | 14.29% | 0 | 0.00% | 8 | 16.33% | 1 | 2.04% | 1 | 2.04% | 孫代 | 170 | 11 | 6.47% | 1 | 0.59% | 16 | 9.41% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 曾孫代 | 122 | 3 | 2.46% | 1 | 0.82% | 16 | 13.11% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 公 | 90004 | 亞二 | 0188-09 | | | | | | 26514 | | 8878 | 566 | 188 | 1990/6/3 | | 品種 | 親屬關係 | 登錄號 | 名號 | 場內號 | 緊迫
基因型 | 多產
基因型 | 增肌
基因型 | 增長
基因型 | 肉質
基因型 | 繁殖
號 | 高等
繁殖 | 產肉
號 | 高等
產肉 | 梅花豬 | 出生日期 | 日齡
差距 | 藍瑞斯 | 父 | 78525 | 威棋 | 1322-10 | | | | | | 20530 | | 9473 | 426 | | 1988/4/24 | 770 | 藍瑞斯 | 母 | 78543 | 威欣 | 1352-01 | | | | | | 17134 | | | | | 1988/6/3 | 730 | 藍瑞斯 | 祖父 | 66051 | 威風 | 0001052 | | | | | | 15283 | 2400 | 7470 | 267 | | 1986/9/29 | 1343 | 藍瑞斯 | 祖母 | 66038 | 威伴 | 0002195 | | | | | | 13331 | | | | | 1986/10/30 | 1312 | 藍瑞斯 | 外祖父 | 66051 | 威風 | 0001052 | | | | | | 15283 | 2400 | 7470 | 267 | | 1986/9/29 | 1343 | 藍瑞斯 | 外祖母 | 66031 | 威代 | 0001140 | | | | | | 12051 | | | | | 1986/12/18 | 1263 |
|
|
|
|
|
|
|
|
樓主 |
發表於 2007-12-16 10:49:30
|
顯示全部樓層
亞二與其子核漢均是梅花獎公豬
亞二與其子核漢均是梅花獎公豬:070 :070 :070
藍瑞斯種豬登錄資料查詢結果
| 登錄
頭數 | 繁殖 | 高繁 | 產肉 | 高產 | 梅花 | 頭數 | 百分比 | 頭數 | 百分比 | 頭數 | 百分比 | 頭數 | 百分比 | 頭數 | 百分比 | 子代 | 128 | 6 | 4.69% | 1 | 0.78% | 11 | 8.59% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 孫代 | 77 | 2 | 2.60% | 0 | 0.00% | 8 | 10.39% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 曾孫代 | 64 | 13 | 20.31% | 1 | 1.56% | 6 | 9.38% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 公 | 98104 | 核漢 | 0476-01 | | | | | | 26532 | | 12210 | 571 | 235 | 1991/10/10 | | 品種 | 親屬關係 | 登錄號 | 名號 | 場內號 | 緊迫
基因型 | 多產
基因型 | 增肌
基因型 | 增長
基因型 | 肉質
基因型 | 繁殖
號 | 高等
繁殖 | 產肉
號 | 高等
產肉 | 梅花豬 | 出生日期 | 日齡
差距 | 藍瑞斯 | 父 | 90004 | 亞二 | 0188-09 | | | | | | 26514 | | 8878 | 566 | 188 | 1990/6/3 | 494 | 藍瑞斯 | 母 | 83561 | 金豬 | 0158-12 | | | | | | 16974 | | | | | 1989/3/25 | 929 | 藍瑞斯 | 祖父 | 78525 | 威棋 | 1322-10 | | | | | | 20530 | | 9473 | 426 | | 1988/4/24 | 1264 | 藍瑞斯 | 祖母 | 78543 | 威欣 | 1352-01 | | | | | | 17134 | | | | | 1988/6/3 | 1224 | 藍瑞斯 | 外祖父 | 65113 | 及壹 | 0008099 | | | | | | 17354 | | 7911 | 301 | 59 | 1986/10/1 | 1835 | 藍瑞斯 | 外祖母 | 71913 | 孝皇 | 0331-09 | | | | | | | | | | | 1987/9/2 | 1499 | 藍瑞斯 | 曾祖父 | 66051 | 威風 | 0001052 | | | | | | 15283 | 2400 | 7470 | 267 | | 1986/9/29 | 1837 | 藍瑞斯 | 曾祖母 | 66038 | 威伴 | 0002195 | | | | | | 13331 | | | | | 1986/10/30 | 1806 | 藍瑞斯 | 曾外祖父 | 66051 | 威風 | 0001052 | | | | | | 15283 | 2400 | 7470 | 267 | | 1986/9/29 | 1837 | 藍瑞斯 | 曾外祖母 | 66031 | 威代 | 0001140 | | | | | | 12051 | | | | | 1986/12/18 | 1757 | 藍瑞斯 | 外曾祖父 | 45276 | 洛中 | 0003735 | | | | | | 14118 | | | | | 1983/10/30 | 2902 | 藍瑞斯 | 外曾祖母 | 46095 | 百阮 | 0002888 | | | | | | 7647 | | | | | 1983/9/3 | 2959 | 藍瑞斯 | 外曾外祖父 | 62797 | 及弟 | 0008623 | | | | | | 17353 | | | | | 1986/2/18 | 2060 | 藍瑞斯 | 外曾外祖母 | 67632 | 量嘉 | 0009081 | | | | | | 13313 | | | | | 1986/3/20 | 2030 |
|
|
|
|
|
|
|
|
樓主 |
發表於 2007-12-16 10:50:30
|
顯示全部樓層
|
|
|
|
|
|
|
樓主 |
發表於 2007-12-16 17:36:14
|
顯示全部樓層
|
|
|
|
|
|
|
樓主 |
發表於 2008-1-30 20:27:50
|
顯示全部樓層
|
|
|
|
|
|
|
發表於 2008-1-30 21:53:40
|
顯示全部樓層
回覆 39# 信菖牧場 的帖子
:070 水喔..
祝:
賣得好價錢:074 :074 :074 |
|
|
|
|
|
|