樓主: coksand

51.43 回溫?

[複製鏈接]

升級   43%

發表於 2008-3-3 23:22:41 | 顯示全部樓層
單日多市場價量比較查詢結果
交易日期: 97年03月01日(農曆: 97年01月24日)
單位:重量(公斤), 價格(元/公斤)
市  場本日進
場頭數
成 交
總頭數
總平均
重 量
總平均
價 格
規格豬75公斤以上
成交
頭數
增減%平均
重量
增減%平均
價格
增減%
合 計 21556 21540 120.9 61.54 20988   120.8   61.79  
合 計
(不含澎湖縣)
21457 21441 121.0 61.53 20889   120.9   61.77  
台北縣 2968 2968 130.5 62.75 2898 - 4 129.4 + 0 63.15 - 0
宜蘭縣 466 464 118.1 63.46 460 + 1 118.3 + 1 63.55 - 1
新 竹 758 758 134.2 63.06 692 - 27 132.8 + 7 64.30 + 2
桃園縣 2162 2162 126.9 64.50 2127 - 6 126.5 + 2 64.62 + 2
苗 栗 711 711 128.2 63.18 691 - 18 128.2 + 1 63.56 + 0
台中市 1869 1869 119.4 61.52 1857 - 5 120.0 - 0 61.54 + 2
大安區 1085 1085 115.7 60.28 1062 - 18 115.2 + 1 60.58 + 1
彰化縣 1667 1667 118.9 59.70 1619 - 15 118.9 + 0 60.06 + 2
南投縣 947 946 120.7 59.90 930 - 11 120.6 + 3 60.01 + 2
嘉義市 737 737 116.0 58.95 693 - 16 117.4 + 2 59.41 + 1
嘉義縣 670 670 103.5 58.10 644 - 12 104.1 - 2 58.05 + 1
雲林縣 1646 1646 111.6 60.15 1605 - 24 111.7 - 1 60.39 + 2
台南市 960 950 119.5 62.03 947 - 21 119.6 + 1 62.08 + 4
台南縣 584 584 110.4 60.10 547 - 33 110.4 - 5 60.17 + 2
高雄市 685 684 121.6 60.66 638 - 25 121.8 + 1 60.86 + 3
岡山區 431 431 124.7 62.22 431 - 56 124.8 + 6 62.23 + 6
鳳山區 1105 1105 121.9 61.66 1070 - 32 122.4 + 2 62.03 + 4
旗山區 184 184 117.1 61.03 179 - 58 117.2 - 1 61.22 + 4
澎湖縣 99 99 93.3 66.21 99 - 93.3 - 66.21 -
屏東縣 1196 1196 116.8 59.48 1194 - 26 116.8 - 0 59.50 + 2
台東縣 236 236 116.6 60.51 234 + 1 116.9 + 9 60.64 + 2
花蓮縣 390 388 122.1 63.53 371 - 4 121.5 - 0 63.64 + 1
總帖子數排名︰35

升級   68.55%

發表於 2008-3-5 13:31:10 | 顯示全部樓層

回覆 111# 金太極 的帖子

價格是有比較好一點點....但是.成本還是太高了.這只是轉嫁給消費大眾而已...
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 註冊

本版積分規則

手機版|Archiver| 台灣群英養豬網

Copyright © 2001-2013 Comsenz Inc. All Rights Reserved.

Powered by Discuz! X3.4

快速回復 返回頂部 返回列表