|
發表於 2013-2-20 22:19:24
|
顯示全部樓層
那就祝福各位前輩大哥們了.大家撐吧!撐得越久領得越多.... |
|
|
|
|
|
|
|
樓主 |
發表於 2013-3-8 19:18:28
|
顯示全部樓層
合 計 27,070 27,070 121.9 60.52 26,412 121.7 60.86
合 計(不含澎湖縣) 27,070 27,070 121.9 60.52 26,412 121.7 60.86
新北市 2,997 2,997 130.1 60.82 2,919 5 128.8 1 61.72 -1
宜蘭縣 466 466 124.0 67.83 457 10 124.5 5 68.22 0
桃園縣 2,830 2,830 124.5 61.62 2,796 14 123.9 0 61.89 -1
新竹縣 882 882 130.5 62.65 798 9 128.6 0 64.63 1
苗栗縣 848 848 131.0 67.44 791 21 130.6 4 67.79 1
春節後 苗栗 就是 " 這個樣子 "
玄機 !?
5-10年內?? 台灣養豬產業發展的 "契機" ?!.............慢食主義 ! 低成本高技術? .......................... |
|
|
|
|
|
|
|
樓主 |
發表於 2013-3-31 18:58:38
|
顯示全部樓層
合 計 3,571 3,565 120.6 60.58 3,398 120.7 61.05
合 計(不含澎湖縣) 3,571 3,565 120.6 60.58 3,398 120.7 61.05
高雄市 509 503 115.9 62.29 482 -17 116.0 -1 62.37 0
高雄岡山 445 445 123.9 60.34 445 2 123.9 4 60.34 -2
高雄鳳山 1,052 1,052 121.9 62.88 1,039 -14 121.9 -2 63.07 0
高雄旗山 174 174 121.0 54.78 52 -66 122.3 -4 63.55 1
屏東縣 1,000 1,000 117.2 57.36 989 -23 117.4 0 57.57 0
花蓮縣 391 391 127.7 62.97 391 -9 127.7 1 62.97 1
南部加市
清明 效應 看 端午 !? 57 - 61 ??? |
|
|
|
|
|
|