本帖最後由 geyachen 於 2012-1-21 01:28 編輯
日期 價量項目 交易頭數 平均重量(kg) 百公斤價格(元)
01/20 整體 46,846 120.10 7,066
冷凍廠 2,710 122.65 6,093
不含冷凍廠 44,136 119.95 7,127
01/19 整體 42,028 119.71 7,031
冷凍廠 4,908 119.93 6,424
不含冷凍廠 37,321 119.04 7,111
01/18 整體 38,343 119.34 6,861
冷凍廠 4,246 121.28 6,034
不含冷凍廠 34,097 119.10 6,966
01/17 整體 36,734 119.93 6,702
冷凍廠 5,301 121.66 5,926
不含冷凍廠 31,592 119.55 6,841
01/16 整體 36,333 119.56 6,617
冷凍廠 5,950 120.47 5,987
不含冷凍廠 30,383 119.38 6,741
|