|
樓主 |
發表於 2010-7-31 12:02:33
|
顯示全部樓層
各地毛豬交易行情
交易日期:2010年07月30日
單位:重量(公斤);價格(元/百公斤)
地區 平均重量 百公斤價 頭數
花蓮 120.18 7.53 373
宜蘭 116.8 7.63 474
台北縣 124.2 7.62 2,719
桃園 123.3 7.58 2,286
新竹 130.5 7.26 778
苗栗 127.2 7.31 819
大安 111.3 7.44 1,144
台中 113.26 7.5 1,810
南投 114.65 7.41 986
彰化縣 113.8 7.43 1,721
虎尾 110.7 7.43 1,794
朴子 105.8 7.42 517
嘉義 115.1 7.42 693
台南縣 112 7.32 723
台南市 110.95 7.39 1,226
岡山 115.3 7.42 896
鳳山 120.7 7.49 1,341
屏東 117.18 7.36 1,255
台東 108.32 7.52 259
高雄市 110.99 7.46 746
旗山 121.3 7.48 322
全省 116.36 7.45 22,882 |
|
|
|
|
|
|