查看: 1309|回復: 0 | 美國玉米報價紀錄 [複製鏈接] |
|
美國主要市場玉米現金價格
年份9月/8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 年平均
二級黃玉米--中伊利諾(伊利諾州) (美金/公噸)
2002 101.18 94.88 92.91 91.34 90.16 91.73 90.94 92.91 94.49 93.31 83.86 88.98 92.13
2003 88.58 83.07 88.98 93.70 99.21 107.48 113.78 119.29 114.17 108.66 88.98 85.43 99.21
2004 77.95 69.69 70.47 73.62 73.23 73.23 77.56 76.38 75.98 79.53 86.61 77.95 75.98
2005 68.90 65.75 68.90 74.41 77.95 81.50 80.31 85.83 87.40 84.65 87.40 81.50 78.74
2006 87.01 111.02 135.04 138.98 144.09 153.54 148.03 132.28 138.58 144.88 119.29 121.26 131.10
2007 124.02
二級黃玉米--駁船送達路易斯安那灣區 (美金/公噸)
2002 113.78 109.84 109.06 106.69 105.91 105.91 105.12 105.51 107.87 107.09 97.64 100.79 106.30
2003 103.54 104.33 108.27 112.20 116.14 122.83 128.74 133.46 129.53 123.23 104.72 103.94 115.75
2004 98.03 93.31 94.09 95.67 96.06 94.49 100.00 96.46 95.28 98.03 105.91 101.97 97.64
2005 97.24 101.57 96.06 102.76 102.76 107.09 105.12 107.87 110.63 109.45 114.17 114.96 105.91
2006 120.08 150.39 164.17 160.63 164.96 177.17 150.00 152.76 160.24 165.35 146.85 151.18 155.12
2007 159.45
二級黃玉米--聖路易 (密蘇里州) (美金/公噸)
2002 105.91 99.21 98.43 98.03 96.06 98.43 97.24 99.21 101.57 100.39 91.34 89.37 98.03
2003 92.52 103.54 103.15 112.60 112.60 118.90 123.23 124.02 104.33 97.64 91.34 107.48
2004 72.44 76.77 82.68 84.25 80.31 85.43 85.83 83.46 87.01 93.70 93.70 81.89 83.86
2005 66.54 70.08 83.86 82.68 84.65 88.19 90.16 95.67 96.46 95.28 92.52 88.98 86.22
2006 97.24 101.97 146.06 146.85 151.97 162.99 158.66 182.28 150.00 151.57 124.41 124.41 141.73
2007 132.28
二級黃玉米--Omaha (內不拉斯加州) (美金/公噸)
2002 101.57 94.49 91.73 89.37 88.98 90.55 89.37 91.34 92.13 90.16 80.71 83.07 90.16
2003 86.22 83.07 89.37 93.70 98.03 105.51 113.39 116.93 111.42 107.09 90.16 87.01 98.43
2004 80.31 68.90 64.96 68.50 68.90 71.26 74.02 72.44 72.83 75.20 77.17 66.93 71.65
2005 61.81 58.66 58.66 72.83 74.02 75.98 75.20 81.89 83.07 80.71 85.83 80.31 74.02
2006 83.07 109.84 129.53 133.86 143.31 153.54 149.61 133.46 139.76 148.43 124.02 125.20 131.10
2007 124.80
二級黃玉米--芝加哥 (伊利諾州) (美金/公噸)
2002 106.30 101.57 97.24 94.88 94.88 95.67 95.67 97.64 100.00 98.03 88.98 90.94 96.85
2003 92.13 89.37 92.52 98.03 103.94 111.02 118.90 124.80 120.08 114.96 95.67 93.31 104.72
2004 87.40 74.02 75.98 79.53 79.53 79.13 82.28 83.46 82.68 85.83 91.73 82.68 81.89
2005 76.77 73.62 73.23 78.35 80.31 82.28 82.28 88.19 92.13 89.37 92.13 84.65 82.68
2006 87.01 115.35 138.19 141.73 148.82 155.91 154.33 140.16 147.64 150.39 125.59 129.92 136.22
2007 137.80
二級黃玉米--堪薩斯市(密蘇里州) (美金/公噸)
2002 103.54 98.82 98.03 98.43 94.88 96.85 94.88 96.46 97.24 94.88 84.65 90.55 95.67
2003 87.01 86.22 93.70 98.03 103.94 108.27 116.54 120.47 112.99 106.69 87.40 85.04 100.39
2004 77.17 68.90 70.08 70.47 70.08 71.65 77.56 74.80 75.59 79.92 85.04 75.59 74.80
2005 70.47 66.93 61.02 70.47 75.59 79.92 77.95 85.43 87.80 85.43 89.37 83.46 77.95
2006 87.40 113.78 136.61 140.16 146.85 155.91 152.36 135.83 140.16 147.24 127.95 129.53 134.65
2007 132.68
二級黃玉米--Toledo(俄亥俄州) (美金/公噸)
2002 103.54 98.82 98.03 96.85 95.67 97.64 96.46 99.21 100.00 97.64 88.58 94.09 97.24
2003 92.13 83.07 88.19 93.31 101.18 108.27 114.96 120.47 115.75 112.20 95.67 91.73 101.57
2004 83.07 72.05 70.08 75.20 74.02 74.41 77.95 76.77 77.95 81.89 87.80 77.56 77.56
2005 68.11 62.20 64.57 74.41 76.38 79.92 78.74 85.83 92.13 88.19 89.37 85.04 78.74
2006 87.80 109.84 134.25 139.37 144.49 155.12 150.79 135.43 142.91 149.21 129.53 132.28 134.25
2007 135.83
二級黃玉米--Memphis(田納西州) (美金/公噸)
2002 102.76 99.21 98.43 98.03 97.24 97.24 97.64 96.85 102.76 98.03 88.19 87.80 96.85
2003 90.16 89.76 96.85 102.36 107.09 114.57 120.08 124.02 119.69 113.78 93.70 88.98 105.12
2004 80.71 77.17 79.53 82.28 82.28 81.50 86.61 85.83 85.04 87.40 92.52 81.50 83.46
2005 68.90 75.59 81.89 86.61 87.01 91.34 91.73 96.46 97.64 94.09 93.31 89.37 87.80
2006 99.21 125.59 150.39 148.82 151.97 164.96 158.66 150.00 148.43 152.36 126.38 111.81 140.55
2007 129.13
二級黃玉米--Minneapolis (明尼蘇達州)(美金/公噸)
2002 100.39 92.52 87.01 83.07 84.65 86.61 87.80 90.94 93.70 92.13 81.89 84.65 88.98
2003 85.83 82.68 88.98 90.94 97.64 105.12 111.81 119.69 114.96 108.27 90.16 84.65 98.43
2004 80.31 68.50 69.69 71.26 70.08 70.08 75.98 76.38 76.38 76.77 80.31 70.87 74.02
2005 60.63 57.48 81.89 68.90 70.08 72.83 79.53 81.10 81.10 76.38 72.83 72.83 72.83
2006 79.53 100.79 125.20 128.74 137.01 148.43 144.49 130.31 136.22 135.83 112.60 116.14 124.41
2007 119.29
二級白玉米--堪薩斯市(密蘇里州) (美金/公噸)
2002 114.57 108.66 117.72 122.83 126.38 125.59 119.69 117.72 118.11 112.99 104.33 101.18 115.75
2003 101.18 92.91 103.15 105.91 112.20 117.72 0.00 121.26 113.78 107.87 88.98 85.04 104.72
2004 83.86 76.38 77.17 78.74 82.68 81.89 81.50 74.80 74.41 77.56 83.46 75.98 79.13
2005 71.65 65.75 63.78 68.50 75.98 83.46 88.19 94.88 101.18 94.49 98.03 92.13 83.07
2006 95.67 123.23 148.43 157.09 174.80 190.94 195.28 186.22 188.19 193.70 170.08 151.57 164.57
2007 158.27
1/ 年度計算以9月至次年8年.
2/ 以前開年度報價的算數平均值計算.
3/ 駁船送逹路易斯安納灣區.
4/ 加工處理.
資料來源:美國農部(USDA) |
|
|
|
|
|
|