查看: 1211|回復: 5 | 100%丹麥Y有埸已送檢定 [複製鏈接] |
|
200707 期檢定約克夏公豬名錄
開檢名次依開檢日齡由少至多排序 開檢
名次 | 耳標 | 性別 | 品種 | 耳號 | 父名 | 父登錄號 | 母名 | 母登錄號 | 出生日期 | 窩仔數 | 40 公斤
開檢日期 | 40 公斤
開檢日齡 | 150 日齡
日期 | 150 日齡
體重 | 送檢場 | 1 | 0082 | 公 | 約克夏 | 1430-06 | 寶輝 | 182654 | 約戚芳 | 182046 | 2007/6/15 | 11 | 2007/8/23 | 69 | 2007/11/15 | | 泰宏榮 | 1 | 0080 | 公 | 約克夏 | 1430-02 | 寶輝 | 182654 | 約戚芳 | 182046 | 2007/6/15 | 11 | 2007/8/23 | 69 | 2007/11/15 | | 泰宏榮 | 2 | 0058 | 公 | 約克夏 | 0530-01 | 佳錄 | 167807 | 白杜 | 170207 | 2007/6/14 | 15 | 2007/8/23 | 70 | 2007/11/8 | | 仙佳 | 2 | 0057 | 公 | 約克夏 | 0530-02 | 佳錄 | 167807 | 白杜 | 170207 | 2007/6/14 | 15 | 2007/8/23 | 70 | 2007/11/8 | | 仙佳 | 3 | 0090 | 公 | 約克夏 | 0289-01 | 加銘 | 182567 | 芬妤 | 177919 | 2007/6/13 | 12 | 2007/8/30 | 78 | 2007/11/8 | | 暉煌 | 3 | 0112 | 公 | 約克夏 | 0289-02 | 加銘 | 182567 | 芬妤 | 177919 | 2007/6/13 | 12 | 2007/8/30 | 78 | 2007/11/8 | | 暉煌 | 4 | 0130 | 公 | 約克夏 | 0084-05 | 季金 | 181660 | 桂如 | 178199 | 2007/6/15 | 12 | 2007/9/6 | 83 | 2007/11/15 | | 合一 | 5 | 0093 | 母 | 約克夏 | 0289-13 | 加銘 | 182567 | 芬妤 | 177919 | 2007/6/13 | 12 | 2007/8/23 | 71 | 2007/11/8 | | 暉煌 |
|
|
|
|
|
|
|
|
發表於 2007-9-12 12:47:46
|
顯示全部樓層
回復 1# 的帖子
泰宏榮願意推廣一些進口豬的子代
值得嘉許:080 :080 |
|
|
|
|
|
|
|
樓主 |
發表於 2007-12-5 07:05:04
|
顯示全部樓層
200707 期檢定約克夏公豬名錄
開檢名次依開檢日齡由少至多排序 開檢
名次 | 耳標 | 性別 | 品種 | 耳號 | 父名 | 父登錄號 | 母名 | 母登錄號 | 出生日期 | 窩仔數 | 40 公斤
開檢日期 | 40 公斤
開檢日齡 | 150 日齡
日期 | 150 日齡
體重 | 送檢場 | 1 | 0082 | 公 | 約克夏 | 1430-06 | 寶輝 | 182654 | 約戚芳 | 182046 | 2007/6/15 | 11 | 2007/8/23 | 69 | 2007/11/15 | 113 | 泰宏榮 | 1 | 0080 | 公 | 約克夏 | 1430-02 | 寶輝 | 182654 | 約戚芳 | 182046 | 2007/6/15 | 11 | 2007/8/23 | 69 | 2007/11/15 | 133 | 泰宏榮 | 2 | 0058 | 公 | 約克夏 | 0530-01 | 佳錄 | 167807 | 白杜 | 170207 | 2007/6/14 | 15 | 2007/8/23 | 70 | 2007/11/8 | 129 | 仙佳 | 2 | 0057 | 公 | 約克夏 | 0530-02 | 佳錄 | 167807 | 白杜 | 170207 | 2007/6/14 | 15 | 2007/8/23 | 70 | 2007/11/8 | 124 | 仙佳 | 3 | 0090 | 公 | 約克夏 | 0289-01 | 加銘 | 182567 | 芬妤 | 177919 | 2007/6/13 | 12 | 2007/8/30 | 78 | 2007/11/8 | 104 | 暉煌 | 3 | 0112 | 公 | 約克夏 | 0289-02 | 加銘 | 182567 | 芬妤 | 177919 | 2007/6/13 | 12 | 2007/8/30 | 78 | 2007/11/8 | 97 | 暉煌 | 4 | 0130 | 公 | 約克夏 | 0084-05 | 季金 | 181660 | 桂如 | 178199 | 2007/6/15 | 12 | 2007/9/6 | 83 | 2007/11/15 | 113 | 合一 | 5 | 0120 | 公 | 約克夏 | 0084-04 | 季金 | 181660 | 桂如 | 178199 | 2007/6/15 | 12 | 2007/9/13 | 90 | 2007/11/15 | 95 | 合一 | 6 | 0093 | 母 | 約克夏 | 0289-13 | 加銘 | 182567 | 芬妤 | 177919 | 2007/6/13 | 12 | 2007/8/23 | 71 | 2007/11/8 | 95 | 暉煌 |
資料來源:http://pigbase.angrin.tlri.gov.tw/pigfarm/bsd1new.asp
[ 本帖最後由 信菖牧場 於 2007-12-5 08:44 編輯 ] |
|
|
|
|
|
|
|
發表於 2007-12-5 08:45:39
|
顯示全部樓層
|
|
|
|
|
|
|
發表於 2008-1-26 12:40:24
|
顯示全部樓層
|
|
|
|
|
|