|
發表於 2013-11-22 01:19:19
|
顯示全部樓層
被阿 安ㄋㄟ ㄟ 賽麼
市場 本日進 成 交 總平均 總平均 規格豬75公斤以上
場頭數 總頭數 重 量 價 格 成交 增減% 平均 增減% 平均 增減%
頭數 重量 價格 差 額
合 計 25,167 25,166 120 62.58 24,611 119.9 62.95 555
合 計(不含澎湖縣) 25,167 25,166 120 62.58 24,611 119.9 62.95 555
新北市 2,870 2,870 128.7 64.05 2,804 -1 127.2 0 64.82 3 66
宜蘭縣 464 464 121.1 65.43 458 -5 121 -2 65.55 -2 6
桃園縣 2,433 2,433 125.7 64.72 2,426 1 125.7 -1 64.8 1 7
新竹縣 824 824 130.7 64.79 790 2 130.1 1 65.23 1 34
苗栗縣 720 720 130.6 64.6 690 -1 131 1 64.92 -1 30
台中市 2,079 2,079 118.5 62.68 2,069 3 118.1 1 62.76 0 10
大安區 1,191 1,191 113.1 62.56 1,182 2 113.1 -2 62.64 -1 9
彰化縣 1,844 1,844 117.2 61.56 1,787 0 117.4 2 62.14 0 57
南投縣 1,053 1,053 119.8 60.45 1,006 1 119.9 1 61.09 -1 47
雲林縣 2,470 2,470 113 60.27 2,376 4 113.2 -2 60.77 0 94
嘉義市 784 784 115.2 61.87 781 0 115.3 -4 62.02 0 3
嘉義縣 856 856 111.8 60.57 813 18 112.8 3 61.18 1 43
臺南安南 1,210 1,210 115.4 63 1,196 0 115.7 -1 63.24 0 14
臺南市 674 674 121 62.08 671 -3 120.8 4 62.22 -1 3
高雄市 826 825 115.4 62.33 785 -7 115.9 2 62.53 0 40
高雄岡山 901 901 116.2 61.12 896 -16 116.5 1 61.2 1 5
高雄鳳山 1,483 1,483 123.5 62.11 1,455 -2 123.6 0 62.32 0 28
高雄旗山 309 309 125.6 62.4 305 -8 125.4 4 62.65 2 4
屏東縣 1,599 1,599 115 60.58 1,545 -8 114.7 -1 61.41 1 54
台東縣 207 207 123.8 63.01 206 1 123.7 6 63.01 -1 1
花蓮縣 370 370 124.9 66.31 370 2 124.9 -1 66.31 -1 0 |
|