查看: 4505|回復: 19 | 豬廠問題不斷,相當困擾啊!!! [複製鏈接] |
|
該廠為母豬500頭豬場 豬瘟問題不斷,還有就是PR問題。
該廠CSFV ,PRV,PRRSV母豬為一刀切,最近免疫時間為,13年12月20日(豬瘟傳代苗 廣東永x牌),14年4月27日(福建福州大北x排,脾淋苗),14年9月7日(福建福州大北x排,脾淋苗)。
PR苗為merial k61株一年3次,問題也是不斷,公豬母豬均有檢測出gE抗體。
prrs為硕腾 TJM-F92株,一年3次
小豬為20-25日齡(福建福州大北x排,脾淋苗) 60日齡(福建福州大北x排,脾淋苗)。
PR為1-3日齡滴鼻,40-50日齡hb98株基因缺失苗。中途有用k61株的疫苗。
斷奶仔豬在40日齡呼吸喘氣,衰竭死亡。經常批次100-200頭仔豬(日齡不一)爆發腹瀉。
以下是部分檢測報告:检测结果 母豬2014.07.01
| 对照 | 蓝耳 | 猪瘟 | 伪狂犬 GE |
| 阴性 | A01 | 0.057 | 阴性 | A01 | 1.281 | 阴性 | A01 | 1.144 |
| 阴性 | B01 | 0.057 | 阴性 | B01 | 1.316 | 阴性 | B01 | 0.988 |
| 阳性 | C01 | 0.793 | 阳性 | C01 | 0.161 | 阴性 | C01 | 1.045 |
| 阳性 | D01 | 0.824 | 阳性 | D01 | 0.147 | 阳性 | D01 | 0.086 |
| | | | | | | | | 阳性 | E01 | 0.087 |
| | | 整场变异系数45.07% | 整场变异系数16.35% | |
| 原编号 | 编号 | OD值 | S/P | 结果 | OD值 | 阻断值 | 结果 | OD值 | S/N | 结果 |
| FSM1 | 上2栏公 | 0.473 | 0.606 | 阳性 | 0.452 | 65 | 阳性 | 0.965 | 0.994 | 阴性 |
| FSM2 | 上3栏公 | 1.173 | 1.624 | 阳性 | 0.432 | 67 | 阳性 | 1.046 | 0.988 | 阴性 |
| FSM3 | 上1栏公 | 0.765 | 1.031 | 阳性 | 0.341 | 74 | 阳性 | 1.065 | 1.006 | 阴性 |
| FSM4 | T1 | 1.668 | 2.343 | 阳性 | 0.228 | 82 | 阳性 | 0.975 | 0.921 | 阴性 |
| FSM5 | T4 | 0.247 | 0.278 | 阴性 | 0.313 | 76 | 阳性 | 1.093 | 1.032 | 阴性 |
| FSM6 | 1025 | 1.192 | 1.651 | 阳性 | 0.2 | 85 | 阳性 | 0.999 | 0.943 | 阴性 |
| FSM7 | 377 | 0.83 | 1.125 | 阳性 | 0.271 | 79 | 阳性 | 0.932 | 0.88 | 阴性 |
| FSM9 | 216 | 1.433 | 2.001 | 阳性 | 0.142 | 89 | 阳性 | 1.001 | 0.945 | 阴性 |
| FSM10 | B0003 | 1.239 | 1.719 | 阳性 | 0.321 | 75 | 阳性 | 0.987 | 0.932 | 阴性 |
|
| FSM11 | 225 | 1.656 | 2.326 | 阳性 | 0.073 | 94 | 阳性 | 1.04 | 0.982 | 阴性 |
|
| FSM12 | R72 | 1.282 | 1.782 | 阳性 | 1.013 | 22 | 阴性 | 1.051 | 0.992 | 阴性 |
|
| FSM13 | 80297 | 1.346 | 1.875 | 阳性 | 0.09 | 93 | 阳性 | 1.041 | 0.983 | 阴性 |
|
| FSM14 | R155
| 1.958 | 2.765 | 阳性 | 0.259 | 80 | 阳性 | 1.102 | 1.041 | 阴性 |
|
| FSM15 | 6115 | 1.321 | 1.839 | 阳性 | 0.159 | 88 | 阳性 | 0.325 | 0.307 | 阳性 |
|
| | | 中场变异系数38.50% | 中场变异系数12.27% | | | |
|
| FSM18 | 公猪2 | 0.727 | 0.975 | 阳性 | 0.191 | 85 | 阳性 | 0.047 | 0.044 | 阳性 |
|
| FSM19 | T2 | 0.674 | 0.898 | 阳性 | 0.282 | 78 | 阳性 | 0.971 | 0.917 | 阴性 |
|
| FSM20 | B408 | 0.637 | 0.844 | 阳性 | 0.207 | 84 | 阳性 | 0.452 | 0.427 | 阳性 |
|
| FSM21 | A000 | 1.551 | 2.173 | 阳性 | 0.163 | 87 | 阳性 | 0.894 | 0.844 | 阴性 |
|
| FSM22 | A151 | 0.445 | 0.565 | 阳性 | 0.09 | 93 | 阳性 | 1.03 | 0.973 | 阴性 |
|
| FSM23 | A112 | 1.45 | 2.026 | 阳性 | 0.44 | 66 | 阳性 | 1.008 | 0.952 | 阴性 |
|
| FSM24 | A013 | 1.605 | 2.251 | 阳性 | 0.199 | 85 | 阳性 | 1.003 | 0.947 | 阴性 |
|
| FSM25 | A121 | 1.187 | 1.644 | 阳性 | 0.416 | 68 | 阳性 | 1.041 | 0.983 | 阴性 |
|
| FSM27 | 3号栏公 | 1.497 | 2.094 | 阳性 | 0.462 | 64 | 阳性 | 0.036 | 0.034 | 阳性 |
|
| FSM28 | A098 | 1.198 | 1.66 | 阳性 | 0.2 | 85 | 阳性 | 0.987 | 0.932 | 阴性 |
|
| FSM29 | A120 | 1.478 | 2.067 | 阳性 | 0.37 | 72 | 阳性 | 0.971 | 0.917 | 阴性 |
|
| FSM30 | A135 | 1.522 | 2.131 | 阳性 | 0.149 | 89 | 阳性 | 0.987 | 0.932 | 阴性 |
|
| | | 下场变异系数57.68% | 下场变异系数7.59% | | | |
|
| FSM31 | 275 | 1.44 | 2.012 | 阳性 | 0.093 | 93 | 阳性 | 1.065 | 1.006 | 阴性 |
| FSM32 | 7036 | 1.197 | 1.658 | 阳性 | 0.141 | 89 | 阳性 | 1.015 | 0.958 | 阴性 |
| FSM33 | 055 | 0.341 | 0.414 | 阳性 | 0.099 | 92 | 阳性 | 1.062 | 1.003 | 阴性 |
| FSM35 | R09 | 1.229 | 1.705 | 阳性 | 0.132 | 90 | 阳性 | 0.996 | 0.941 | 阴性 |
| FSM37 | R123 | 1.327 | 1.847 | 阳性 | 0.129 | 90 | 阳性 | 0.934 | 0.882 | 阴性 |
| FSM38 | T075 | 0.185 | 0.187 | 阴性 | 0.134 | 90 | 阳性 | 1.112 | 1.05 | 阴性 |
| FSM39 | 084 | 1.06 | 1.459 | 阳性 | 0.226 | 83 | 阳性 | 1.128 | 1.065 | 阴性 |
| FSM40 | 7031 | 1.437 | 2.007 | 阳性 | 0.079 | 94 | 阳性 | 1.098 | 1.037 | 阴性 |
| FSM41 | R87 | 1.866 | 2.631 | 阳性 | 0.357 | 73 | 阳性 | 1.019 | 0.962 | 阴性 |
| FSM42 | 7056 | 1.372 | 1.913 | 阳性 | 0.182 | 86 | 阳性 | 0.086 | 0.081 | 阳性 |
| FSM43 | 7043 | 0.762 | 1.026 | 阳性 | 0.075 | 94 | 阳性 | 1.032 | 0.975 | 阴性 |
| FSM44 | R139 | 0.514 | 0.666 | 阳性 | 0.119 | 91 | 阳性 | 1.1 | 1.039 | 阴性 |
| FSM45 | 小公 | 0.195 | 0.202 | 阴性 | 0.308 | 76 | 阳性 | 1.041 | 0.983 | 阴性 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10月20日 母豬 RT-PCR,及抗體檢測使用 IDEXX 試劑盒ELISA檢測法
第 1 页
编 号
|
阴阳对照 平均值
|
猪瘟病毒抗体
| 猪繁殖与呼吸综 合征病毒抗体
| 猪伪狂犬病毒 gB 抗体 | A 值(450nm) | A 值(650nm) | A 值(650nm) | 1 | NCx | 1.494 | 0.051 | 1.334 | 2 | PCx | 0.136 | 0.631 | 0.226 |
实验成立条件
| NCx>0.5 NCx-PCx/NCx>50% | NCx≤0.15 PCx-NCx≥0.15 |
NCx-PCx≥0.3
| 判定 | 实验成立 | 实验成立 | 实验成立 |
实 验 编 号 |
原 始 编 号
|
猪瘟病毒抗体
| 猪繁殖与呼吸综合征 病毒抗体 | 猪伪狂犬病毒 gB 抗体 | Block% | 判定 | S/P 值 | 判定 | S/N 值 | 判定 | 1 | A06 | 66 | 阳性 | 1.538 | 阳性 | 0.044 | 阳性 | 2 | A0523 | 92 | 阳性 | 1.810 | 阳性 | 0.105 | 阳性 | 3 | A147 | 41 | 可疑 | 2.422 | 阳性 | 0.052 | 阳性 | 4 | A155 | 93 | 阳性 | 0.953 | 阳性 | 0.088 | 阳性 | 5 | B02 | 91 | 阳性 | 1.290 | 阳性 | 0.050 | 阳性 | 6 | R41 | 91 | 阳性 | 1.005 | 阳性 | 0.070 | 阳性 |
实 验 编 号 |
原 始 编 号
| 猪繁殖与呼吸综合征 病毒(经典株)
| 猪繁殖与呼吸综合征 病毒(变异株)
|
猪伪狂犬病毒
| RT-PCR 结果 | RT-PCR 结果 | PCR 结果 | 1 | A06 | 阳性 | 阴性 | 阴性 | 2 | A155 | 阴性 | 阴性 | 阳性 | 3 | R41 | 阴性 | 阴性 | 阳性 |
11月20日 哺乳仔豬10-25日齡,未打豬瘟疫苗,蘭兒疫苗,已經偽狂犬滴鼻.RT-PCR,及抗體檢測使用 IDEXX 試劑盒ELISA檢測法
报告编号:2014482 共 1 页第 1 页
|
|
|
|
|
|
|
|
樓主 |
發表於 2014-11-30 18:33:18
|
顯示全部樓層
豬場問題挺多的,該廠為上中下三個廠,每場母豬200頭左右,中廠飼養員管理較好,請問下問題具體在哪裡,母豬是否可以懷孕打,懷孕前期打豬瘟是否會對小豬產生影響。豬場的PR問題有可能解決嗎,如何減低損失。問了這麼多問題,太不好意思了。
望前輩多指導 |
|
|
|
|
|
|
|
發表於 2014-11-30 21:12:54
|
顯示全部樓層
|
|
|
|
|
|
|
樓主 |
發表於 2014-12-1 01:25:26
來自手機
|
顯示全部樓層
蘇老師,這個好像問題很大誒,以前絕對沒有問題,目前該廠老闆已經不知所措 |
|
|
|
|
|
|
|
發表於 2014-12-1 11:17:46
|
顯示全部樓層
本帖最後由 蘇少儀 於 2014-11-30 20:38 編輯
老師不敢稱
獸醫師就能解決了!!!
先就近找大陸獸醫師解決
這種狀況,臺灣的獸醫師應該都很有經驗,所以沒辦法時,再找臺灣獸醫師!!!
對了,給豬(經濟動物)看病不付錢,效果好不好,不敢說!!!
別誤會,不是看錢太重,大家都是有經濟問題要解決。
|
|
|
|
|
|
|
|
發表於 2014-12-1 13:08:51
|
顯示全部樓層
|
|
|
|
|
|
|
發表於 2014-12-2 09:49:46
|
顯示全部樓層
|
|
|
|
|
|
|
樓主 |
發表於 2014-12-2 14:22:19
|
顯示全部樓層
|
|
|
|
|
|
|
發表於 2014-12-2 17:59:21
|
顯示全部樓層
建議豬瘟別一刀切,pr跟prrs還是打進口苗比較好....有時候別太驚慌小豬把圓環跟喘氣苗打好(前提也是進口苗)應該豬蠻好養的 |
|
|
|
|
|
|
|
發表於 2014-12-4 19:35:19
|
顯示全部樓層
母豬是否可以懷孕打,懷孕前期打豬瘟是否會對小豬產生影響。
不知道你打的是死毒還是活毒,如果是活毒,那只能打空胎,一般打在離乳日或離乳前幾天,如果是死毒,一般打在分娩前3-6周,不論活毒或死毒,都應該依獸醫師指示施打,或隨盒附帶的仿單說明來施打,一刀切一定不可以
豬場的PR問題有可能解決嗎,如何減低損失。
可以,打疫苗 |
|
|
|
|
|
|