2014-1-21( 2013-12-21 ) 31008 x 118.5 x 70.28 /(屏東) 1901 x 115.7 x 67.10
2014-1-22 32547 x 119.0 x 70.58 / 2180 x 115.2 x 66.68
2014-1-23 32502 x 118.3 x 70.30 / 2091 x 116.3 x 66.87
2014-1-24 37247 x 118.3 x 69.19 / 2218 x 114.6 x 65.72
2014-1-25 34761 x 118.1 x 70.06 / 1599 x 113.0 x 69.50(週六 ! )
2014-1-26 31115 x 117.8 x 70.60 / (市場跟肉販 打架! 休市)
2014-1-27 42127 x 118.5 x 69.77 / 2749 x 114.9 x 67.28
2014-1-28 (2013-12-28) 43502 x 118.9 x 70.30 / 2901 x 116.7 x 67.42
2013-12-29 ( 21088頭 明天尾市 預估 ) ( 65??69?? )
2013-12-30 (除夕 休市)
2013-1-21( 2012-12-10 ) 27350 x 121.2 x 65.67
2013-2-1 ( 2012-12-21 ) 33896 x 120.5 x 65.49 /(屏東) 2135 x 118.4 x 61.24
2012-12-22 31129 x 117.8 x 66.52 1596 x 115.6 x 64.50 (週六)
2012-12-23 23341 x 117.7 x 64.25 1428 x 116.5 x 62.77 (週日加市)
2012-12-24 33953 x 119.5 x 64.06 2196 x 117.6 x 61.45
2012-12-25 37707 x 119.6 x 64.42 2210 x 117.7 x 61.23 (週二 !)
2012-12-26 41909 x 119.6 x 65.86 2631 x 117.6 x 61.71
2012-12-27 45414 x 120.5 x 66.17 2710 x 117.8 x 63.51
2012-12-28 22371 x 119.2 x 64.72 1668 x 116.3 x 61.38 ( 尾市# )
2012-12-29 ( 除夕 休市 )